<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Shopping</title>
	<atom:link href="https://blog.future-store-studie.de/?feed=rss2&#038;tag=shopping" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.future-store-studie.de</link>
	<description>Die Digitalisierung des stationären Handels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2015 07:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Beacons &#8211; der Traum aller Marketer?</title>
		<link>https://blog.future-store-studie.de/?p=116</link>
		<comments>https://blog.future-store-studie.de/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas Dorn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Futre Store Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Handel 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Location based]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile shopping]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[mode-app]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[shopping-app]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.future-store-studie.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Beacons sind in aller Munde und der Hype ist in vollem Gange. Doch wer nutzt eigentlich schon Beacons im Live-Betrieb und was versprechen sich die Unternehmen davon? Beacons im Livebetrieb Beacons &#8211; kleine Bluetooth Low Energy Sender &#8211; bieten auf &#8230; <a href="https://blog.future-store-studie.de/?p=116">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.future-store-studie.de/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Digitalisierung der Fashionbranche</title>
		<link>https://blog.future-store-studie.de/?p=16</link>
		<comments>https://blog.future-store-studie.de/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Futre Store Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Future Store]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.future-store-studie.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Heute schon in der Mittagspause online geshoppt? Inspiriert von der Frühlingssonne, die Lust auf helle Farben und leichtere Schnitte macht? Den Link mit den Wunschitems gleich via Facebook an Freund oder Freundin geschickt, um vor dem entscheidenden Klick noch eine &#8230; <a href="https://blog.future-store-studie.de/?p=16">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.future-store-studie.de/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
